Okrsková soutěž – Řemenov 8.6.2024
Složení družstva SDH Pelhřimov:
- strojník – Jelínek Pavel
- č.1 levý proud – David Radek
- č.2 hadice B – Kolbl Tomáš
- č.3 rozdělovač – Babický Filip
- č.4 sací koš – Hotovec Pavel
- č.5 pravý proud – Blažek Roman
- č.6 přívodní vedení – Roh Martin
Rozhodčí:
- David Radek – rozhodčí disciplíny
- Havelka Josef – časoměřič
kategorie: MUŽI – požární útok HRBÁČ |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Dubovice | 23,82 | ——— | 23,82 |
2. | Putimov | 25,13 | ——— | 25,13 |
3. | Řemenov | 28,41 | ——— | 28,41 |
4. | Pelhřimov | 31,75 | ——— | 31,75 |
5. | Pejškov | 33,06 | ——— | 33,06 |
6. | Starý Pelhřimov | 33,47 | ——— | 33,47 |
7. | Vlásenice | 34,91 | ——— | 34,91 |
8. | Skrýšov | 35,01 | ——— | 35,01 |
9. | Plevnice | 35,34 | ——— | 35,34 |
10. | Nemocnice Pelhřimov | 37,93 | ——— | 37,93 |
11. | Čakovice | 39,23 | ——— | 39,23 |
12. | Proseč pod Křemešníkem | 72,36 | ——— | 72,36 |
13. | Myslotín | 76,78 | ——— | 76,78 |
14. | Olešná | N | ——— | N |
kategorie: ŽENY – požární útok HRBÁČ |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Putimov | 32,25 | ——— | 32,25 |
2. | Řemenov | 33,67 | ——— | 33,67 |
3. | Pelškov | 34,22 | ——— | 34,22 |
4. | Skrýšov | 41,40 | ——— | 41,40 |
5. | Olešná | 43,15 | ——— | 43,15 |
6. | Čakovice | 45,15 | ——— | 45,15 |
kategorie: MH mladší – požární útok PLAMEN |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Olešná – A | 24,32 | ——— | 24,32 |
2. | Řemenov | 25,98 | ——— | 25,98 |
3. | Čakovice | 27,22 | ——— | 27,22 |
4. | Olešná – B | 37,36 | ——— | 37,36 |
kategorie: MH starší – požární útok PLAMEN |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Lipice | 20,50 | ——— | 20,50 |
2. | Řemenov | 21,90 | ——— | 21,90 |
3. | Olešná | 25,09 | ——— | 25,09 |
kategorie: Požární útok s PS 8 |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Dubovice | 49,98 | ——— | 49,98 |
2. | NEMOCNICE Pelhřimov | 52,98 | ——— | 52,98 |
3. | Čakovice | 53,12 | ——— | 53,12 |
4. | Pejškov | 57,54 | ——— | 57,54 |
5. | Olešná | 64,94 | ——— | 64,94 |
6. | Myslotín | 71,95 | ——— | 71,95 |
7. | Putimov | 83,50 | ——— | 83,50 |