V sobotu 3. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Pelhřimov 17. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku O pohár starosty města Pelhřimova.
Do lokality Pod Floriánem k rybníku Stráž přijelo zápolit o poháry, medaile a ceny od partnerů soutěže celkem 33 hasičských družstev, 11 mužských, 6 ženských a 16 mladých hasičů.
XVII. ročník – Pohár starosty města Pelhřimova – 3.9.2022
kategorie: MUŽI – požární útok HRBÁČ |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Putimov | 24,70 | ——— | 24,70 |
2. | Olešná | 29,53 | ——— | 29,53 |
3. | Rynárec | 30,48 | ——— | 30,48 |
4. | Pelhřimov | 31,47 | ——— | 31,47 |
5. | NEMOCNICE Pelhřimov | 34,87 | ——— | 34,87 |
6. | Ondřejov – 1 | 37,07 | ——— | 37,07 |
7. | Čakovice | 37,25 | ——— | 37,25 |
8. | Božejov | 37,77 | ——— | 37,77 |
9. | Skrýšov | 39,46 | ——— | 39,46 |
10. | Ondřejov – 2 | 44,16 | ——— | 44,16 |
11. | Pejškov | 48,06 | ——— | 48,06 |
kategorie: ŽENY – požární útok HRBÁČ |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Putimov | 29,40 | ——— | 29,40 |
2. | Vokov | 30,94 | ——— | 30,94 |
3. | Ondřejov | 34,06 | ——— | 34,06 |
4. | Olešná | 36,03 | ——— | 36,03 |
5. | Starý Pelhřimov | 37,90 | ——— | 37,90 |
6. | Čakovice | 41,64 | ——— | 41,64 |
kategorie: MH mladší – požární útok PLAMEN |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Rynárec | 17,37 | ——— | 17,37 |
2. | Lipice | 18,32 | ——— | 18,32 |
3. | Božejov – 1 | 22,29 | ——— | 22,29 |
4. | Vokov | 23,14 | ——— | 23,14 |
5. | Božejov – 2 | 24,50 | ——— | 24,50 |
6. | Janovice | 27,63 | ——— | 27,63 |
—— | Čakovice – přípravka | 96,89 | ——— | mimo soutěž |
kategorie: MH starší – požární útok PLAMEN |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Rynárec – 1 | 18,88 | ——— | 18,88 |
2. | Božejov – 1 | 19,09 | ——— | 19,09 |
3. | Rynárec – 2 | 21,37 | ——— | 21,37 |
4. | Lipice | 22,63 | ——— | 22,63 |
5. | Božejov – 2 | 23,25 | ——— | 23,25 |
6. | Řemenov | 25,09 | ——— | 25,09 |
7. | Myslotín | 25,19 | ——— | 25,19 |
8. | Olešná | 30,32 | ——— | 30,32 |
9. | Vokov | N | ——— | N |