Okrsková soutěž – Putimov 13.5.2023
Složení družstva SDH Pelhřimov:
- strojník – Jelínek Pavel
- č.1 levý proud – David Radek
- č.2 hadice B – Kölbl Tomáš
- č.3 rozdělovač – Babický Filip
- č.4 sací koš – Hotovec Pavel
- č.5 pravý proud – Blažek Roman
- č.6 přívodní vedení – Roh Martin
Rozhodčí:
- David Radek – hlavní rozhodčí
- Havelka Josef – rozhodčí na základně
kategorie: MUŽI – požární útok HRBÁČ |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Putimov | 26,61 | 26,12 | ——— | 26,61 |
2. | Olešná | 29,51 | 28,25 | ——— | 29,51 |
3. | Lipice | 32,14 | 32,80 | ——— | 32,80 |
4. | Starý Pelhřimov | 34,19 | 33,97 | ——— | 34,19 |
5. | Řemenov | 34,86 | 35,48 | ——— | 35,48 |
6. | Pelhřimov | 34,91 | 35,83 | ——— | 35,83 |
7. | Skrýšov | 34,98 | 36,75 | ——— | 36,75 |
8. | Pejškov | 35,46 | 36,88 | ——— | 36,88 |
9. | Dubovice | 37,30 | 29,25 | ——— | 37,30 |
10. | Vlásenice | 33,71 | 37,41 | ——— | 37,41 |
11. | Proseč pod Křemešníkem | 38,89 | 39,21 | ——— | 39,21 |
12. | Čakovice | 44,00 | 43,65 | ——— | 44,00 |
13. | Plevnice | 44,07 | 41,38 | ——— | 44,07 |
14. | Myslotín | 51,01 | 55,06 | ——— | 55,06 |
kategorie: ŽENY – požární útok HRBÁČ |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Putimov | 30,19 | 29,67 | ——— | 30,19 |
2. | Čakovice | 42,93 | 40,75 | ——— | 42,93 |
3. | Pejškov | 47,08 | 47,27 | ——— | 47,27 |
4. | Skrýšov | 51,55 | 44,16 | ——— | 51,55 |
5. | Olešná | 90,50 | 91,66 | ——— | 91,66 |
6. | Starý Pelhřimov | — | — | ——— | N |
kategorie: MH – požární útok PLAMEN |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Myslotín | 24,22 | 22,33 | ——— | 24,22 |
2. | Olešná | 28,59 | 25,58 | ——— | 28,59 |
3. | Řemenov – B | 31,91 | 32,02 | ——— | 32,02 |
4.-5. | Lipice | — | — | ——— | N |
4.-5. | Řemenov – A | — | — | ——— | N |
kategorie: Požární útok se stříkačkou PS-8 |
pořadí | družstvo SDH | 1. pokus | 2. pokus | výsledný čas / s |
LP | PP | LP | PP |
1. | Dubovice | 57,07 | ——— | 57,07 |
2. | Myslotín | 68,72 | ——— | 68,72 |
3. | Pejškov | 74,34 | ——— | 74,34 |
4. | Putimov | 75,09 | ——— | 75,09 |
5. | Olešná | 75,69 | ——— | 75,69 |
6. | Čakovice | 77,80 | ——— | 77,80 |